Month: November 2015
Date Rain acc Rain mm Comment Mean 1960-1990
1 0 0   2.8
2 0 0   5.7
3 3.3 3.3   8.5
4 6.1 2.8   11.3
5 11.7 5.6   14.2
6 12.2 0.5   17.0  
7 19.1 6.9   19.8  
8 19.4 0.3   22.7  
9 19.4 0   25.5
10 20.7 1.3   28.3
11 21 0.3   31.2
12 23 2   34.0
13 26 3   36.8
14 32.9 6.9   39.7
15 32.9 0   42.5
16 38.5 5.6   45.3
17 40.3 1.8   48.2
18 40.8 0.5   51.0
19 45.9 5.1   53.8
20 46.4 0.5   56.7
21 46.7 0.3   59.5
22 46.7 0   62.3
23 48.5 1.8   65.2
24 55.1 6.6   68.0
25 55.1 0   70.8
26 55.4 0.3   73.7
27 55.7 0.3   76.5
28 57.7 2   79.3
29 58.2 0.5   82.2
30 58.2 0   85.0
        85