Month: June 2011
Date Rain acc Rain mm Comment Mean 1960-1990
1 0     1.8
2 0     3.7
3 0     5.5
4 0     7.3
5 3 3   9.2
6 3.8 0.8   11.0
7 5.4 1.6   12.8
8 5.4     14.7
9 10.2 4.8   16.5
10 23.5 13.3   18.3
11 24.5 1   20.2
12 43.7 19.2   22.0
13 43.7     23.8
14 43.7     25.7
15 44.2 0.5   27.5
16 51.6 7.4   29.3
17 57.2 5.6   31.2
18 62.2 5   33.0
19 63.2 1   34.8
20 67.7 4.5   36.7
21 67.7     38.5
22 71.1 3.4   40.3
23 71.9 0.8   42.2
24 77.2 5.3   44.0
25 77.7 0.5   45.8
26 77.7     47.7
27 78.2 0.5   49.5
28 78.4 0.2   51.3
29 78.4     53.2
30 78.4     55.0
        55