Month: November 2010
Date Rain acc Rain mm Comment Mean 1960-1990
1 0.5 0.5   2.8
2 1 0.5   5.7
3 1.5 0.5   8.5
4 1.5     11.3
5 4.7 3.2   14.2
6 5.7 1   17.0
7 7 1.3   19.8
8 21.6 14.6   22.7
9 24 2.4   25.5
10 24     28.3
11 31.4 7.4   31.2
12 38.8 7.4   34.0
13 40.4 1.6   36.8
14 43.3 2.9   39.7
15 43.3     42.5
16 43.5 0.2   45.3
17 72 28.5   48.2
18 73 1   51.0
19 75.9 2.9   53.8
20 79.1 3.2   56.7
21 79.1     59.5
22 79.1     62.3
23 79.1     65.2
24 79.1     68.0
25 79.1     70.8
26 79.6 0.5 Snow 73.7
27 79.6     76.5
28 79.6     79.3
29 79.6     82.2
30 79.6     85.0
        85