Month: September 2010
Date Rain acc Rain mm Comment Mean 1960-1990
1 0     2.3
2 0     4.5
3 0     6.8
4 0     9.0
5 3.2 3.2   11.3
6 14.9 11.7   13.5
7 15.4 0.5   15.8
8 26 10.6   18.0
9 26 0   20.3
10 26 0   22.5
11 26 0   24.8
12 26.2 0.2   27.0
13 26.2 0   29.3
14 27.8 1.6   31.5
15 28 0.2   33.8
16 28     36.0
17 28.2 0.2   38.3
18 28.2     40.5
19 28.2     42.8
20 28.2     45.0
21 28.2     47.3
22 29.5 1.3   49.5
23 55.3 25.8   51.8
24 55.8 0.5   54.0
25 55.8     56.3
26 55.8     58.5
27 55.8     60.8
28 56.6 0.8   63.0
29 61.4 4.8   65.3
30 65.9 4.5   67.5
        67.5