Month: Apr 2007
Date Rain acc Rain mm Comment Mean 1960-1990
1 0     1.9
2 0     3.7
3 0     5.6
4 0     7.5
5 0     9.3
6 0     11.2
7 0     13.1
8 0     14.9
9 0     16.8
10 0     18.7
11 0     20.5
12 0     22.4
13 0     24.3
14 0     26.1
15 0     28.0
16 0     29.9
17 0     31.7
18 0     33.6
19 0     35.5
20 0     37.3
21 0     39.2
22 0     41.1
23 5.3 5.3   42.9
24 19.4 14.1   44.8
25 19.4     46.7
26 19.4     48.5
27 19.4     50.4
28 19.4     52.3
29 19.4     54.1
30 19.4     56.0
        56
Means        
Apr-07